| RI351图片展示 | 

| 技术参数 | 
| 名称 | 标准焊锡检测一体机器人 | 
| 型号 | RI351 | 
| 设备轴数 | 4轴+1送锡 | 
| 设备行程(X/Y/Z)mm | 350*300*90 | 
| 运行速度(X/Y/Z/R) | X/Y/Z:0-600mm/s R:180°/s | 
| 额定功率 | 900W | 
| 峰值功率 | 1200W | 
| 设备负载 | 10Kgs | 
| 程序记录能力 | 无限制 | 
| 显示方式 | 12″LED 高清显示屏 | 
| 操作系统 | 自主研发焊锡检测一体机 | 
| 操作方式 | 触摸屏+ 无线遥控示教器 | 
| 马达系统 | 步进电机(可选配伺服电机) | 
| 工作环境 | 5 – 40 ℃,湿度:20%-95%(无凝结) | 
| 机器尺寸(mm) | (W*D*H)650*580*850 | 
| 机器重量 | 75Kgs | 
| 光学参数 | |
| 分辨率 | 23um | 
| 速度 | 0.25sec/Fov | 
| 摄像头 | 500W高速相机 | 
| 光源 | 多光谱超高速RGB+W光源 | 
| 产品特点 | 
版权保护: 本文由锐驰机器人原创,
转载请保留链接>/detection/RI351.html